CLASSEMENT REGIONAL INDIVIDUEL
| NOM | PRENOM | Général |
| LEPOT | GAEL | 15,91 |
| MAZOIR | Julien | 22,73 |
| ROUDIER | CHRISTOPHE | 25,77 |
| GRIMOUILLE | JEROME | 26,18 |
| PUARD | MICHEL | 27,81 |
| GILBERT | MAXIME | 29,35 |
| DESROUSSEAUX | SERGE | 33,50 |
| PETITJEAN | CHRISTIAN | 33,93 |
| DIEVART | KOSTIA | 40,08 |
| GRISSOLANGE | JONATHAN | 40,91 |
| SCHMITT | JEAN | 43,94 |
| GALLIET | CEDRIC | 45,14 |
| NEEF | SEBASTIEN | 45,14 |
| ETIENNE | SEBASTIEN | 46,16 |
| PASQUIER | JEAN-LUC | 50,97 |
| GOINEAU | THIERRY | 51,13 |
| DECORSE | JULIEN | 51,22 |
| VERGNE | GREGORY | 51,22 |
| KOLEVITCH | DOMINIQUE | 56,67 |
| LACAM | HERVE | 57,58 |
| ALCAIDE | JEAN | 57,58 |
| GRIMOUILLE | ERIC | 58,18 |
| BLACHON | JOHAN | 58,65 |
| DUFOUR | DAVID | 59,10 |
| BRULIN | JEROME | 59,28 |
| GUERIN | ANTHONY | 59,28 |
| LENIK | YANN | 59,91 |
| BEAUVOIR | OLIVIER | 59,91 |
| KOLEVICHT | PHILIPPE | 62,94 |
| PLAVERET | CHRISTOPHE | 63,34 |
| ARCHIMBAUD | DAVID | 63,34 |
| OLEON | DIDIER | 63,64 |
| BOURDOULEIX | ROGER | 63,64 |
| BARGE | FRANCK | 64,76 |
| EMBRUN | ERIC | 64,76 |
| CLEMENT | ANTHONY | 65,91 |
| BODEAU | FREDERIC | 71,31 |
| LACOUR | JEAN-PIERRE | 74,24 |
| SANOULLIER | THIERRY | 76,62 |
| BEUNIER | LUDOVIC | 77,28 |
| GUIPONT | CHRISTOPHE | 77,28 |
| RAYMOND | HENRI | 80,68 |
| GLANOWSKY | DAVID | 84,09 |
| GAILLARD | KARL | 84,09 |
| VAUKAIRE | JEAN MICHEL | 85,92 |
| FONDE | FABRICE | 90,00 |
| SABOT | FRANCOIS | 92,36 |
| LENIK | MICHEL | 100,00 |
| SABOT | CHRISTELLE | 100,00 |
| BOUSSANGE | SEBASTIEN | 122,81 |
Aucun commentaire